大会 | 分科会 | 料金(税込) | 空き状況 | 備考 |
---|---|---|---|---|
育成会大会 | 第1分科会@ | 6,000 | 〇 | |
第1分科会A | 6,000 | 〇 | ||
第1分科会B | 6,000 | 〇 | ||
第2分科会 | 6,000 | 〇 | ||
第3分科会 | 6,000 | 〇 | ||
第4分科会 | 6,000 | 〇 | ||
第5分科会 | 6,000 | 〇 | ||
事業所協議会研修大会 | 第1分科会 | 6,000 | 〇 | |
第2分科会 | 6,000 | 〇 | ||
第3分科会 | 6,000 | 〇 | ||
本人大会 | 第1分科会 | 3,000 | 〇 | |
第2分科会 | 3,000 | 〇 | ||
第3分科会 | 3,000 | 〇 | ||
第4分科会 | 3,000 | 〇 | ||
バスAコース | 8,000 | 〇 | ||
バスBコース | 9,000 | 〇 | ||
懇親会 | 12,000 (本人大会参加 者は8,000円) | 〇 | ||
弁当 | 1,100 | 〇 | ||
全体会 | 6,000 | 〇 | ||
ともだちの会 | 3,000 | 〇 | ||
保険 | 500 | 〇 |
地区 | ホテル名 | 室タイプ | 禁喫 | 食事条件 | 11月7日(金) | 11月8日(土) | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
料金(税込) | 空き状況 | 料金(税込) | 空き状況 | ||||||
品川エリア | 品川プリンスホテル | シングル | 禁煙 | 朝食付き | 18,000 | 〇 | 22,500 | 〇 | |
喫煙 | 朝食付き | 18,000 | X | 22,500 | X | ||||
ツイン | 禁煙 | 朝食付き | 15,500 | 〇 | 21,000 | 〇 | |||
喫煙 | 朝食付き | 15,500 | X | 21,000 | X | ||||
ヴィアイン東京大井町 | シングル | 禁煙 | 朝食付き | 15,500 | 〇 | 18,500 | 〇 | ||
喫煙 | 朝食付き | 15,500 | X | 18,500 | X | ||||
東横INN品川駅高輪口 | シングル | 禁煙 | 朝食付き | 12,500 | 〇 | 15,500 | 〇 | ||
喫煙 | 朝食付き | 12,500 | 〇 | 15,500 | 〇 | ||||
東横INN蒲田東口 | シングル | 禁煙 | 朝食付き | 10,500 | △(残8) | 11,500 | X | ||
喫煙 | 朝食付き | 10,500 | △(残10) | 11,500 | △(残8) | ||||
東横INN品川大井町 | シングル | 禁煙 | 朝食付き | 12,500 | 〇 | 12,500 | 〇 | ||
喫煙 | 朝食付き | 12,500 | X | 12,500 | X | ||||
東横INN大森 | シングル | 禁煙 | 朝食付き | 12,000 | 〇 | 12,000 | 〇 | ||
喫煙 | 朝食付き | 12,000 | X | 12,000 | X | ||||
ツイン | 禁煙 | 朝食付き | 7,500 | 〇 | 7,500 | △(残9) | |||
喫煙 | 朝食付き | 7,500 | X | 7,500 | X | ||||
ルートイン品川大井町 | シングル | 禁煙 | 朝食付き | 15,000 | 〇 | 18,000 | 〇 | ||
喫煙 | 朝食付き | 15,000 | △(残10) | 18,000 | △(残10) | ||||
川崎エリア | 相鉄フレッサイン川崎駅東口 | シングル | 禁煙 | 食事なし | 13,000 | 〇 | 18,500 | 〇 | |
喫煙 | 食事なし | 13,000 | X | 18,500 | X | ||||
ツイン | 禁煙 | 食事なし | 9,500 | △(残10) | 11,000 | △(残10) | |||
喫煙 | 食事なし | 9,500 | X | 11,000 | X | ||||
川崎日航ホテル | シングル | 禁煙 | 朝食付き | 19,000 | 〇 | 23,500 | △(残10) | ||
喫煙 | 朝食付き | 19,000 | X | 23,500 | X | ||||
ツイン | 禁煙 | 朝食付き | 14,500 | △(残10) | 19,000 | 〇 | |||
喫煙 | 朝食付き | 14,500 | X | 19,000 | X | ||||
JR東日本ホテルメッツ川崎 | シングル | 禁煙 | 食事なし | 18,500 | 〇 | 23,000 | 〇 | ||
喫煙 | 食事なし | 18,500 | △(残10) | 23,000 | △(残10) | ||||
ツイン | 禁煙 | 食事なし | 14,000 | △(残10) | 16,500 | △(残10) | |||
喫煙 | 食事なし | 14,000 | X | 16,500 | X | ||||
東横INN川崎駅前市役所通 | シングル | 禁煙 | 朝食付き | 11,000 | 〇 | 13,000 | 〇 | ||
喫煙 | 朝食付き | 11,000 | 〇 | 13,000 | 〇 | ||||
ツイン | 禁煙 | 朝食付き | 8,000 | 〇 | 9,000 | 〇 | |||
喫煙 | 朝食付き | 8,000 | △(残5) | 9,000 | △(残5) | ||||
京急EXイン 京急川崎駅前 | シングル | 禁煙 | 食事なし | 16,500 | 〇 | 21,000 | 〇 | ||
喫煙 | 食事なし | 16,500 | X | 21,000 | X | ||||
東横INN川崎駅前砂子 | シングル | 禁煙 | 朝食付き | 12,500 | 〇 | 14,500 | 〇 | ||
喫煙 | 朝食付き | 12,500 | X | 14,500 | X | ||||
ダイワロイネットホテル川崎 | シングル | 禁煙 | 朝食付き | 16,500 | 〇 | 22,500 | 〇 | ||
喫煙 | 朝食付き | 16,500 | 〇 | 22,500 | 〇 |
ご登録される情報は、暗号化された通信(SSL)で保護され、 プライバシーマークやISO27001/JIS Q 27001, ISO20000-1, ISO9001の認証を取得している 株式会社パイプドビッツによる情報管理システム「スパイラル」で安全に管理されます。 |