| イベント名 | 料金(税込) | 空き状況 |
|---|---|---|
| 懇親会 | 10,000 | 〇 |
| ホテル名 | 室タイプ | 禁喫 | 食事条件 | 12月5日(金) | 12月6日(土) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 料金(税込) | 空き状況 | 料金(税込) | 空き状況 | ||||
| ダイワロイネットホテルつくば | シングル | 禁煙 | 朝食付 | 14,800 | X | 14,800 | 〇 |
| ツイン | 禁煙 | 朝食付 | 12,000 | X | 12,000 | X | |
| ホテルJALシティつくば | シングル | 禁煙 | 朝食付 | 10,450 | △(残6) | 10,450 | △(残8) |
| ツイン | 禁煙 | 朝食付 | 8,800 | X | 8,800 | △(残1) | |
| ホテル日航つくば | シングル | 禁煙 | 朝食付 | 11,000 | △(残3) | 11,000 | △(残4) |
| ツイン | 禁煙 | 朝食付 | 9,900 | △(残4) | 9,900 | △(残5) | |
| 東横INN研究学園駅前 | シングル | 禁煙 | 無料朝食付 | 8,200 | X | 8,200 | △(残4) |
| ツイン | 禁煙 | 無料朝食付 | 5,100 | X | 5,100 | X | |
| ホテルルートインGrand守谷駅前 | シングル | 禁煙 | 朝食付 | 11,300 | X | 11,300 | X |
| ツイン | 禁煙 | 朝食付 | 11,100 | X | 11,100 | X | |
| 東横INN守谷駅前 | シングル | 禁煙 | 無料朝食付 | 8,800 | △(残1) | 8,800 | △(残1) |
| ツイン | 禁煙 | 無料朝食付 | 6,250 | X | 6,250 | X | |
| ホテルクランド東雲 | シングル | 禁煙 | 朝食付 | 11,440 | X | 11,440 | △(残3) |
| 喫煙 | 朝食付 | 11,440 | X | 11,440 | △(残1) | ||
| ツイン | 禁煙 | 朝食付 | 9,790 | X | 9,790 | X | |
| 喫煙 | 朝食付 | 9,790 | X | 9,790 | X | ||
| 筑波山ホテル青木屋 | 和室2名様1室 | 禁煙 | 朝食付 | − | X | 17,750 | X |
| 和室3名様1室 | 禁煙 | 朝食付 | − | 16,650 | |||
| 和室4名様1室 | 禁煙 | 朝食付 | − | 15,550 | |||
| ご登録される情報は、暗号化された通信(SSL)で保護され、 プライバシーマークやISO27001/JIS Q 27001, ISO20000-1, ISO9001の認証を取得している 株式会社パイプドビッツによる情報管理システム「スパイラル」で安全に管理されます。 |